| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Détails d'emballage: | Cartonné |
| Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables Temps hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 |
| Modèle N°.: | R105 | écran: | Comme une image |
|---|---|---|---|
| Interface de communication: | USB | Capacité des empreintes digitales: | 1000 |
| Résolution: | 508 Dpi | Tension: | 5 V de courant continu |
| Dimension: | 83*55*13 mm | Matériel: | Piédestal en alliage de zinc |
| Épaisseur: | 10,3 cm | Réseau de détection: | 256*360 pixels |
| Courant de fonctionnement: | 50 mA | Paquet de transport: | paquet standard de carton d'exportation |
| Spécification: | 83*55*13 mm | Marque déposée: | La croissance |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8471609000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 | Taille du colis: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Poids brut du colis: | 0.250kg | Service de voix: | Pas de service vocal |
| Montres à vue: | Sans horloge | Couleur: | Noir |
| Les échantillons: | 37 $ US/pièce 1 pièce (Min.Order) | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | Méthode de paiement: | Paiement initial Paiement intégral |
| Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
| Mettre en évidence: | Lecteur d'empreintes digitales USB Android,Capteur d'empreintes digitales externe Android,Lecteur d'empreintes digitales USB léger |
||
![]()
| Les spécifications | |
| Modèle | R105 |
| Le type | Lecteur d'empreintes digitales USB |
| Dimension | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Capacité des empreintes digitales | 1000 |
| Résolution | 508 DPI |
| Voltage | 5 V de courant continu |
| Courant de fonctionnement | 50 mA |
| Courant de pointe | 60 mA |
| Système de détection | 256*360 pixels |
| Temps de mise en marche | < 0,2 seconde |
| Temps moyen de recherche | < 0,15 à 0,5 seconde |
| Méthode de mise en correspondance | 1:1; 1 n |
| RFR | ≤ 0,1% |
| - Je ne sais pas. | ≤ 0,0001% |
| Capacité antistatique | 15KV |
| Intensité de résistance à l'abrasion | 1 million de fois |
| Environnement de travail | -20°C à 60°C |
| Humidité de travail | 10 à 85% |
| Environnement de stockage | -30°C à 80°C |
| Humidité de stockage | < 85% |