| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Certification: | CE |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Détails d'emballage: | cartonné |
| Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables Temps hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 |
| Modèle N°.: | R502-A | Screen: | as Picture |
|---|---|---|---|
| Interface de communication: | Résistance à la compression | Capacité des empreintes digitales: | 200 |
| Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
| Sensing Array: | 190*190 Pixel | Résolution: | 508 Dpi |
| Intensité de résistance à l'abrasion: | 1 million de fois | Antistatic Capacity: | 15kv |
| Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | Module d'empreintes digitales Diamètre intérieur: | 19,5 mm |
| Hauteur du module d'empreintes digitales: | 5 mm | Le poids: | 5G |
| Contrôle à LED: | - Oui, oui. | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
| Spécification: | Diamètre 22 (mm) | Marque déposée: | La croissance |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 8471609000 |
| Supply Ability: | 5000 | Service de voix: | Pas de service vocal |
| Montres à vue: | Sans horloge | Couleur: | Comme une image |
| Les échantillons: | 12,2 $ US/pièce 1 pièce. | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | Méthode de paiement: | Paiement initial Paiement intégral |
| Currency: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
| Mettre en évidence: | Module de capteur d'empreintes digitales à haut rendement,Arduino à empreinte digitale à haut rendement,Module de capteur d'empreintes digitales de sécurité améliorée |
||
|
Modèle
|
R502-A
|
|
Le type
|
Module d'empreintes digitales de capacité
|
|
Interface
|
Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation.
|
|
Résolution
|
508 DPI
|
|
Voltage
|
DC 3,3 V
|
|
Capacité des empreintes digitales
|
200
|
|
Système de détection
|
192*192 pixels
|
|
Courant de fonctionnement
|
20 mA
|
|
Courant de veille
|
Voltage typique en veille tactile: 3,3 V, courant moyen: 2 uA
|
|
Taille externe du module d'empreintes digitales
|
Diamètre 22 (mm)
|
|
Taille interne du module d'empreintes digitales
|
Dépouillement de l'eau
|
|
Hauteur du module d'empreintes digitales
|
5 mm)
|
|
Zone de collecte effective
|
Démètre 15,5 mm
|
|
Connecteur
|
Le nombre d'étoiles
|
|
Contrôle à LED
|
Je suis désolé.
|
|
Couleur LED
|
RGB
|
|
Vitesse de balayage
|
< 0,2 seconde
|
|
Vitesse de vérification
|
< 0,3 seconde
|
|
Méthode de mise en correspondance
|
1:1; 1:N
|
|
RFR
|
Jusqu'à 1%
|
|
- Je ne sais pas.
|
≤ 0,001%
|
|
Environnement de travail
|
-20C à 60C
|
|
Humidité de travail
|
10 à 85%
|
|
Capacité antistatique
|
15KV
|
|
Intensité de résistance à l'abrasion
|
1 million de fois
|
|
Taux de débit des communications (UART):
|
(9600 × N) bps où N = 1 ~ 12 ((N par défaut = 6, c'est-à-dire 57600 bps)
|