Modèle N°.: | Pour les véhicules à moteur | Actuel d'opération: | 70 mA |
---|---|---|---|
Mode de numérisation: | 640*480 | Interface: | UART |
Résolution: | 10mil | Le poids: | 1 g |
Taux de décharge en série (Uart): | 9600 | Paquet de transport: | paquet standard de carton d'exportation |
Spécification: | Diamètre 17,2 (mm) | Marque déposée: | La croissance |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8473309000 |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 | Taille du colis: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Poids brut du colis: | 0.100kg | Type d'interface: | Uart USB |
Type d'élément de balayage: | CMOS | Voltage de fonctionnement: | 3.3V |
Les échantillons: | 10,5 $ US/pièce 1 pièce. | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Paramètre | Résultats |
Capteur | CMOS |
Mode de numérisation | 640*480 |
Lumière d'indicateur | Le feu vert indique que la lecture est réussie |
Type de code de lecture | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E ISSN, ISBN, CodaBar,Code 128, Code 93, ITF-14, ITF-6, interligné 2 sur 5, industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, code 39, code 11, MSI-Plessey, Les données sont fournies par le système de gestion des données. |
2D: Code QR, Matrice de données, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Azteque | |
Pour les véhicules à moteur Distance de lecture | 5 à 30 cm |
Contraste* | > 25% |
Angle de balayage** | Roulement: 360° inclinaison: 65° détour: 65° |
Angle de vue | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
La précision de la lecture* | ≥ 10 millilitres |
Paramètre | Résultats |
Interface | TTL-232/USB |
Taille (en mm) | Diamètre 17,2 mm Hauteur 4,9 mm |
Le poids | 1 g |
Mode de demande | Indicateur LED |
Voltage de fonctionnement | 3.3V |
Courant de fonctionnement | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
Courant de veille | Le niveau de puissance maximal de l'appareil doit être supérieur ou égal à: |
Temps de démarrage | ≤ 250 mS (typique) |
Paramètre | Résultats |
Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
Température de stockage | -40°C à +100°C |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% (non condensé) |
Lumière environnementale | Source lumineuse intérieure normale |
La chute | Résister à une chute de 1,2 m sur un plancher en béton (50 fois la chute de 1,2 m sur un plancher en béton à plusieurs reprises) |