| Lieu d'origine: | Chine | 
|---|---|
| Certification: | CE | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
| Détails d'emballage: | Cartonné | 
| Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables Temps hors saison: dans les 15 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 | 
| Modèle N°.: | Pour les produits de la catégorie 1 | écran: | Comme une image | 
|---|---|---|---|
| Interface de communication: | RS232, USB | Capacité des empreintes digitales: | 80 | 
| Énergie: | Pour les appareils de type à commande numérique: | Courant de veille: | Le taux d'intérêt | 
| production: | DC5-6V, 300 mA | Taille K236-a: | 87*47,1*16,5 mm | 
| R502-a Taille: | Diamètre 22 mm | Paquet de transport: | paquet standard de carton d'exportation | 
| Spécification: | Pour les appareils de type à commande numérique: | Marque déposée: | La croissance | 
| Origine: | La Chine | Code du SH: | 8471609000 | 
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 | Service de voix: | Pas de service vocal | 
| Montres à vue: | Sans horloge | Couleur: | Comme une image | 
| Les échantillons: | 21,6 $ US/pièce 1 pièce (Min.Order) | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | 
| Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | Méthode de paiement: | Paiement initial Paiement intégral | 
| Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. | 
 
| Modèle | R502-A | 
| Le type | Module d'empreintes digitales de capacité | 
| Interface | Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 
| Résolution | 508 DPI | 
| Voltage | DC 3,3 V | 
| Capacité des empreintes digitales | 200 | 
| Système de détection | 192*192 pixels | 
| Courant de fonctionnement | 20 mA | 
| Courant de veille | Voltage typique en veille tactile: 3,3 V, courant moyen: 2 uA | 
| Taille externe du module d'empreintes digitales | Diamètre 22 (mm) | 
| Taille interne du module d'empreintes digitales | Dépouillement de l'eau | 
| Hauteur du module d'empreintes digitales | 5 (mm) (à l'exception du connecteur) | 
| Zone de collecte effective | Démètre 15,5 mm | 
| Connecteur | MX1.0-6Pin | 
| Contrôle à LED | Je suis désolé. | 
| Couleur LED | Pourpre, bleu et rouge | 
| Vitesse de balayage | < 0,2 seconde | 
| Vitesse de vérification | < 0,3 seconde | 
| Méthode de mise en correspondance | 1:1; 1:N | 
| RFR | Jusqu'à 1% | 
| - Je ne sais pas. | ≤ 0,001% | 
| Environnement de travail | -20C à 60C | 
| Humidité de travail | 10 à 85% | 
| Capacité antistatique | 15KV | 
| Intensité de résistance à l'abrasion | 1 million de fois | 
| Taux de débit des communications (UART): | (9600 × N) bps où N = 1 ~ 12 ((N par défaut = 6, c'est-à-dire 57600 bps) | 










