Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables Temps hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 |
Model NO.: | R502-F | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Communication Interface: | RS232 | Fingerprint Capacity: | 200 |
Voltage: | C.C 3.3V | Zone de collecte efficace: | Démètre 15,5 mm |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | Resolution: | 508 Dpi |
Abrasive Resistance Intensity: | 1 Million Times | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 21.5mm | Fingerprint Module Inner Diameter: | 19.4mm |
Fingerprint Module Height: | 9mm | Weight: | 5g |
LED Control: | Yes | Paquet de transport: | paquet standard de carton d'exportation |
Spécification: | Diamètre 22 (mm) | Trademark: | GROW |
Origine: | La Chine | HS Code: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Service de voix: | Pas de service vocal |
Montres à vue: | Sans horloge | Color: | as Picture |
Samples: | US$ 13.89/Piece 1 Piece(Min.Order) | | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Payment Method: | Initial Payment Full Payment |
Currency: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Mettre en évidence: | Capteur d'empreintes digitales Uart IP65,Module d'analyseur d'empreintes digitales IP65,Capteur d'empreintes digitales imperméable à l'eau |
Grow R502-F IP65 imperméable à l'eau petit DC3.3V RGB LED module d'empreinte digitale capacitive
Modèle | R502-F |
Le type | Module d'empreintes digitales de capacité |
Interface | Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. |
Résolution | 508 DPI |
Voltage | DC 3,3 V |
Capacité des empreintes digitales | 200 |
Système de détection | 192*192 pixels |
Courant de fonctionnement | 20 mA |
Courant de veille | Voltage typique en veille tactile: 3,3 V, courant moyen: 2 uA |
Taille externe du module d'empreintes digitales | Dépouilleur de chaleur |
Taille interne du module d'empreintes digitales | Dépouilleur de chaleur |
Hauteur du module d'empreintes digitales | 9 (mm) |
Zone de collecte effective | Démètre 15,5 mm |
Connecteur | MX1.0-6Pin |
Contrôle à LED | Je suis désolé. |
Couleur LED | RGB |
Vitesse de balayage | < 0,2 seconde |
Vitesse de vérification | < 0,3 seconde |
Méthode de mise en correspondance | 1:1; 1:N |
RFR | Jusqu'à 1% |
- Je ne sais pas. | ≤ 0,001% |
Environnement de travail | -20C à 60C |
Humidité de travail | 10 à 85% |
Capacité antistatique | 15KV |
Intensité de résistance à l'abrasion | 1 million de fois |
Taux de débit des communications (UART): | (9600 × N) bps où N = 1 ~ 12 ((N par défaut = 6, c'est-à-dire 57600 bps) |