Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | Temps de pointe: dans les 15 jours ouvrables Temps hors saison: dans les 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 |
Modèle N°.: | R503-5V | écran: | Comme une image |
---|---|---|---|
Interface de communication: | Résistance à la compression | Capacité des empreintes digitales: | 200 |
Voltage: | 5 V de courant continu | Zone de collecte efficace: | Démètre 15,5 mm |
Réseau de détection: | 190*190 pixels | Résolution: | 508 Dpi |
Intensité de résistance à l'abrasion: | 1 million de fois | Capacité antistatique: | 15kv |
Module d'empreintes digitales Diamètre extérieur: | 28 mm | Module d'empreintes digitales Diamètre intérieur: | Les pièces détachées sont classées par catégorie. |
Hauteur du module d'empreintes digitales: | 19 mm | Le poids: | 32 g |
Contrôle à LED: | - Oui, oui. | Paquet de transport: | paquet standard de carton d'exportation |
Spécification: | Diamètre 28 (mm) | Marque déposée: | La croissance |
Origine: | Chine | Code du SH: | 8471609000 |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 | Taille du colis: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Poids brut du colis: | 0.100kg | Service de voix: | Pas de service vocal |
Montres à vue: | Sans horloge | Couleur: | Noir |
Les échantillons: | 13,9 $ US/pièce 1 pièce (Min.Order) | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | Méthode de paiement: | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Mettre en évidence: | Module de capteur d'empreintes digitales flexible,Module de capteur d'empreintes digitales durable,Module optique d'empreintes digitales durable |
Module de capteur d'empreintes digitales RGB rond étanche DC5V R503-5V de Grow
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
Alimentation | CC 3,3 V | CC 5V | CC 3,3 V | UART : CC 3,3 V USB : CC 5V |
CC 3,3 V |
Tableau de détection | 192*192 pixels | 192*192 pixels | 192*192 pixels | 192*192 pixels | 160*160 pixels |
Capacité d'empreintes digitales | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
Taille | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
Connecteur | SH 1,0 mm 6 broches | MX 1,25 mm 6 broches | SH 1,0 mm 6 broches | SH 1,0 mm 6 broches | SH 1,0 mm 6 broches |
Modèle | R503-5V |
Type | Module d'empreintes digitales capacitif |
Interface | UART (TTL) |
Résolution | 508 DPI |
Tension | CC 5V |
Capacité d'empreintes digitales | 200 |
Tableau de détection | 192*192 pixels |
Courant de fonctionnement | 20mA |
Courant de veille | Tension de veille tactile typique : 3,3 V, courant moyen : 2 uA |
Taille externe du module d'empreintes digitales | Diamètre 28 (mm) |
Taille interne du module d'empreintes digitales | Diamètre 25 (mm) (M25) |
Hauteur du module d'empreintes digitales | 19 (mm) |
Zone de collecte effective | Diamètre 15,5 (mm) |
Connecteur | MX1.25-6 broches |
Contrôle LED | OUI |
Couleur LED | RVB |
Vitesse de numérisation | < 0,2 seconde |
Vitesse de vérification | < 0,3 seconde |
Méthode de correspondance | 1:1 ; 1:N |
FRR | ≤1% |
FAR | ≤0,001% |
Environnement de travail | -20C ---60C |
Humidité de travail | 10-85% |
Capacité antistatique | 15KV |
Intensité de résistance à l'abrasion | 1 million de fois |
Débit en bauds des communications (UART) : | (9600 × N) bps où N = 1 ~ 12 (par défaut N = 6, soit 57600 bps) |